Title (Description) | Author | System |
KsEELS (積算による高分解能EELSの取得) | K. Kimoto | DM3.8- |
HREM Filters Lite (Noise Filters for HREM images) | HREM | GMS1.7-/2.x/3.x |
IPU (Image Processing Utility) | HREM | GMS1.7-/2.x/3.x |
HREM Mouse (Mouse Tool for Scripter) | HREM | GMS1.7-/2.x/3.x |
Acquire Image Series (Through-focus/Fixed-focus TEM/STEM像の取得) | HREM | GMS1.7-/2.x/3.x |
HREM Picker (Picker Tool) | HREM | GMS1.7-/2.x/3.x |
Spectrum Wobbler (Spectrum Wobbler) | HREM | GMS2.x/3.x |
- Citation-wareをお使いになって研究結果を発表をされるときには、指定されている文献を引用して頂きます。Free-wareは自由にお使い下さい。
- Citation-ware/Free-wareに関するお問い合わせは個々のプログラムの問い合わせ先へお願いします。
- HREM Research Inc. は個々のプログラムの動作について、またその使用に起因する不具合についてはいかなる責任も負いません。